cortador de tiras de carburo de tungsteno para traballar a madeira
Descrición
As barras planas de carburo de tungsteno están feitas principalmente con carburo de Wolfram e po de cobalto mediante métodos de metalurxia en po. O principal proceso de produción de stock de barra de carburo de tungsteno é o fresado en po, o fresado de bólas, a prensación e a sinterización. Para diferentes usos, o contido de WC e CO na barra cadrada de carburo de Tungsten non é o mesmo. A barra rectangular de carburo sólido úsase principalmente para procesar ferro fundido gris, materiais metálicos non férreos, ferro fundido refrixerado, aceiro endurecido, PCB, materiais de freo, etc. A barra plana de carburo pode ser procesada aínda máis na fábrica ou taller dos clientes por corte de fío, soldadura.
Aplicacións
1. Utilízase para facer ferramentas resistentes ao desgaste. Como coitelos da industria da madeira, coitelos de esmagamento de plástico, etc.
2. Utilízase para facer pezas resistentes a alta temperatura, pezas resistentes ao desgaste, pezas anti-tripulación. Como o carril guía da máquina-ferramenta, a placa de reforzo anti-teft da máquina ATM, etc.
3. Utilízase para facer pezas resistentes ao desgaste na industria de caucho e plástico.
4. Usado para facer moldes.
5. As propiedades do material das placas de carburo cimentadas para diferentes fins non son consistentes, e o material adecuado de placas de carburo cimentado debe seleccionarse segundo o uso cando se usa.
Especificacións
Tamaño común como a continuación:

Grosor | Ancho | Lonxitude | Grosor | Ancho | Lonxitude | ||||
mm | mm Tolerancia | mm | mm Tolerancia | +1,5 mm Tolerancia | mm | mm Tolerancia | mm | mm Tolerancia | +1,5 mm Tolerancia |
2 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 28 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 14 | +0,4/+0,2 | 310 | 3 | +0,3/0,1 | 31 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 15 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 5 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 16 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 6 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 18 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 8 | +0,6/+0,2 | 310 |
2 | +0,3/0,1 | 19 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 10 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 3 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 12 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 4 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 13 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 5 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 15 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 6 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 16 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 8 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 18 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 9 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 20 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 10 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 22 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 11 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 25 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 12 | +0,4/+0,2 | 310 | 4 | +0,3/0,1 | 30 | +0,6/+0,2 | 310 |
3 | +0,3/0,1 | 13 | +0,4/+0,2 | 310 |
Vantaxes
As vantaxes da nosa franxa de carburo de tungsteno:
1. Estabilidade de calor superior.
2. Anti-deformación a alta temperatura.
3. Resistencia ao choque térmico fino.
4. Alta condutividade térmica.
5. Excelente capacidade de control de oxidación.
6. Forte anticorrosión a alta temperatura.
7. Boa resistencia á corrosión de produtos químicos.
8. Función de alta desgaste.
9. Longa vida útil.
Paquete
Paquete de barras de carburo cimentadas:

Se tes algunha dúbida, benvido a contactar connosco en calquera momento.
Equipos de produción

Moenda mollada

Secado por pulverización

Prema

Prensa TPA

Semi-prensa

Sinterización da cadeira
Equipos de procesamento

Perforación

Corte de arame

Moenda vertical

Moenda universal

Moenda de avión

Máquina de fresado CNC
Instrumento de inspección

Contador de dureza

Planímetro

Medición de elementos cuadráticos

Instrumento magnético de cobalto

Microscopio metalográfico
